사업장 온실가스 배출량 현황 (2019년 ~ 2024년)
페이지 정보
작성일25-07-14 19:14 조회54회본문
| 년도 | Scope 1 (직접연소) | Scope 2(간접연소) | 합계 | |||
| 가스 외 | 전기(100%) | |||||
| (tCO₂eq) | % | (tCO₂eq) | % | (tCO₂eq) | % | |
| 2019년 | 11,026.79 | 30% | 25,931.19 | 70% | 36,957 | 100% |
| 2020년 | 10,567.07 | 31% | 23,357.49 | 69% | 33,927 | 100% |
| 2021년 | 10,543.36 | 32% | 22,267.06 | 68% | 32,810 | 100% |
| 2022년 | 10,630.01 | 34% | 20,873.03 | 66% | 31,503 | 100% |
| 2023년 | 12,309.67 | 34% | 23,878.20 | 66% | 36,187 | 100% |
| 2024년 | 12,435.51 | 34% | 24,389.97 | 66% | 36,825 | 100% |








준법경영
고객사랑
임직원존중
조화로운 성장
기업 시민으로서의 책임